產品中心





詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子/電池,電氣 |
|---|
| 全自動控制臺/箱 | 指針式控制臺/箱 | 數顯式控制臺/箱 | |
| 干式試驗變壓器 | 干式變+全自動控制臺/箱 | 干式變+指針式控制臺/箱 | 干式變+數顯式控制臺/箱 |
| 充氣式試驗變壓器 | 充氣變+全自動控制臺/箱 | 充氣變+指針式控制臺/箱 | 充氣變+數顯式控制臺/箱 |
| 油浸式試驗變壓器 | 油式變+全自動控制臺/箱 | 油式變+指針式控制臺/箱 | 油式變+數顯式控制臺/箱 |
| 規格 | 容量 | 電源 | 輸出 | 參考重量 | 備注 | |||
| 相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | ||||
| 2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 10 | 14 | / |
| 3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 15 | 16 | / |
| 5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 25 | 18 | / |
| 10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 80 | / |
| 15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 | 90 | / |
| 20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 100 | / |
| 25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 | 120 | / |
| 30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 | 140 | / |
| 50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 | 160 | / |
| 100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 250 | 50 | 調壓器外配 |
| 150/3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 50 | |
| 200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 | 50 | |
| 250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 | 50 | |
| 300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 | 50 | |
1、選材優良,質量可靠,穩定性好
2、接線簡單直觀,操作簡單明了,可適應多種應用場合
3、采用硬、軟件抗干擾技術相結合,性能穩定,抗干擾強
4、絕緣可靠性好、外形美觀








產品咨詢